Statistiche Giocatori
Classifica comprensiva di prestazioni e bonus del Fantalato
Posizione | Concorrente | Punteggio |
I | Antonio Bianchi | 355 |
II | Giuseppe Mosca | 350 |
III | Matteo Coccia | 325 |
IV | Leandro Crocenzi | 260 |
V | Alessia Lilli | 250 |
VI | Domenico Di Battista | 220 |
VII | Elisa Bianchi | 190 |
VIII | Vincenzo Di Battista | 185 |
VIII | Andrea Angelucci | 185 |
X | Gianfranco Sabatini | 175 |
Classifica MVP – Miglior Giocatore
Posizione | Concorrente | Punteggio |
I | Matteo Coccia | 235 |
II | Vincenzo Di Battista | 185 |
II | Andrea Angelucci | 185 |
IV | Domenico Di Battista | 150 |
V | Leandro Crocenzi | 135 |
V | Alessia Lilli | 135 |
V | Cristian Martini | 135 |
VIII | Giuseppe Mosca | 120 |
VIII | Matteo Taricone | 120 |
X | Antonio Bianchi | 100 |
Classifica solo BONUS FANTALATO
Posizione | Concorrente | Punteggio |
I | Antonio Bianchi | 255 |
II | Giuseppe Mosca | 210 |
II | Elisa Bianchi | 140 |
IV | Fabiola Luciani | 135 |
V | Leandro Crocenzi | 125 |
VI | Alessia Lilli | 115 |
VII | Gianfranco Sabatini | 90 |
VII | Antonio Paris | 90 |
VII | Angelo Alfidi | 90 |
VII | Terzilio Lilli | 90 |